<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>株式会社ＩＢＣコミュニケーションズ</title>
	<atom:link href="http://www.ibc-coms.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ibc-coms.com</link>
	<description>人とつながって行動を変える！を支援する会社</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:12:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>2012.5.20e</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20e/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20e/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[第13回日本認知症ケア学会報告 IBCコミュニケーションズから、多賀が「地域型認知症予防プログラムを終了したグループの自主活動の継続に関わる調査研究」と題して口演発表を行いました。グループの代表に対する郵送調査で自主活動 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>第13回日本認知症ケア学会報告</h3>
<p>IBCコミュニケーションズから、多賀が「地域型認知症予防プログラムを終了したグループの自主活動の継続に関わる調査研究」と題して口演発表を行いました。グループの代表に対する郵送調査で自主活動の継続の秘訣を質問したところ、回答は「決まりをつくる」と「楽しく活動する」の２つに集約されました。並行して行ったグループへの聞き取り調査をふまえると、継続の要件は、代表の「リーダーシップ」によるグループ運営と、グループ活動を通じた「仲間同士の交流」・「活動内容」の楽しさと考察され、これらの要件を充足するような働きかけがカギになると考えられました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.5.20d</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20d/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[第13回日本認知症ケア学会速報４ 谷川良博氏（東郷外科はつらつデイケア）が、シンポジウムで作業療法士の立場から、作業の達成が心理行動症状の解消に効果があった事例を紹介しました。利用者が包丁で切るなどの作業をできないとき、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>第13回日本認知症ケア学会速報４</h3>
<p>谷川良博氏（東郷外科はつらつデイケア）が、シンポジウムで作業療法士の立場から、作業の達成が心理行動症状の解消に効果があった事例を紹介しました。利用者が包丁で切るなどの作業をできないとき、本人もできないことがわかっているので、やって見せたり、できあがりの見本を見せると腹を立てて放り出していました。そこで、さりげなく半歩先行しながら同じ作業をすると、見ながら作業を行うことができ、自分の力でできたという自信から作業に対する役割意識が芽生え、施設に居場所ができたそうです。すると、帰宅願望による徘徊や暴力などの心理行動症状が解消したという報告でした。また、病院のリハビリで階段の昇降を訓練しても、歩き方を忘れてしまってリハビリを嫌がった入院患者が、自宅へ試験外出してもらったら、段差のある玄関も自然に昇降したという事例を紹介しました。リハビリは、表面に見えていない手続き記憶を呼び覚ます視点が必要という報告でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.5.20c</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20c/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20c/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[第13回日本認知症ケア学会速報３ 鳥羽研二氏（国立長寿医療研究センター）が認知症の心理行動症状に対する非薬物療法の有用性について特別講演を行いました。回想法・園芸療法・音楽療法などの非薬物療法は、それぞれ心理行動症状の種 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>第13回日本認知症ケア学会速報３</h3>
<p>鳥羽研二氏（国立長寿医療研究センター）が認知症の心理行動症状に対する非薬物療法の有用性について特別講演を行いました。回想法・園芸療法・音楽療法などの非薬物療法は、それぞれ心理行動症状の種類に対して得意・不得意があり、対象者の症状に応じて使い分ける必要があるということでした。鳥羽氏の研究から、老人保健施設でリハビリテーション職種が個人療法の短期集中リハビリテーション（週３日x３か月）を行うことが制度化されました。また、家族の介護負担の原因は、心理行動症状と生活機能の低下にあるが、家族教育の実施が介護負担感の抑制に効果があるという研究を紹介していました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.5.20b</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20b/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予防情報]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[第13回日本認知症ケア学会速報２ 竹田徳則氏（星城大学）が認知症予防について特別講演を行いました。先行研究の知見では生活習慣病予防・社会的な交流・知的活動や余暇活動に予防効果があることから、認知症予防は、地域のさまざまな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>第13回日本認知症ケア学会速報２</h3>
<p>竹田徳則氏（星城大学）が認知症予防について特別講演を行いました。先行研究の知見では生活習慣病予防・社会的な交流・知的活動や余暇活動に予防効果があることから、認知症予防は、地域のさまざまな資源を利用して、高齢者に予防効果のある活動の実践を働きかけることが効果的という意見でした。また、生活困難の高齢者は健診の未受診率が高いので、健診で予備群を発見して予防的な活動をしてもらう方法には否定的でした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.5.20</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 05:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[第13回日本認知症ケア学会速報１ 19-20日に、浜松アクトシティで日本認知症ケア学会が開催中です。特別講演では、レビー小体型認知症を発見した小阪憲司氏が、３大認知症（アルツハイマー型・レビー小体型・脳血管性）の疾患の背 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>第13回日本認知症ケア学会速報１</h3>
<p>19-20日に、浜松アクトシティで日本認知症ケア学会が開催中です。特別講演では、レビー小体型認知症を発見した小阪憲司氏が、３大認知症（アルツハイマー型・レビー小体型・脳血管性）の疾患の背景と症状について説明しました。アルツハイマー型は記憶・認知機能（中核症状）が先行し、心理行動症状（中核症状が環境要因などに影響されて起こす周辺症状）が後から現れるが、レビー小体型等は心理行動症状が中核症状に先行するのが特徴であることや、睡眠中に怒鳴る・暴れるなどの睡眠障害が起きると、レビー小体型認知症の症状が後から現れる可能性が高いなど、特定の心理行動症状が認知症を予測する手がかりにもなるなどの話がありました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.5.15</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-15/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研修事業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[世田谷区認知症予防ウォーキング３日講座の第１回が終了しました 世田谷区では５月８-15日に、認知症予防に効果のあるウォーキングを３日間で学ぶ一般高齢者向け講座を開催しました。この講座は、認知症予防に関する基本知識、ウォー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>世田谷区認知症予防ウォーキング３日講座の第１回が終了しました</h3>
<p>世田谷区では５月８-15日に、認知症予防に効果のあるウォーキングを３日間で学ぶ一般高齢者向け講座を開催しました。この講座は、認知症予防に関する基本知識、ウォーキング・イベントの企画と実施、１週間の歩数の記録など、ウォーキングで認知症を予防するための基本を３日間のグループワークで学べることが特徴です。また、区で養成された認知症サポーターが講座の運営支援に参加しており、将来、地域で活動するための方法を学ぶ場にもなっています。３日講座は３月末までに計８回の開催を計画しており、当社は講座の企画・運営と講師派遣を行っています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.5.5</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-5/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 11:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[JAあずみの福祉の地域づくり活動を視察しました JAあずみ（長野県安曇野市）の福祉の地域づくり活動の特徴は、JAあずみの運営する生き活き塾の受講生150人がグループに分かれて、野菜の直売・菜種油等の手づくり販売・朗読ボラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>JAあずみの福祉の地域づくり活動を視察しました</h3>
<p>JAあずみ（長野県安曇野市）の福祉の地域づくり活動の特徴は、JAあずみの運営する生き活き塾の受講生150人がグループに分かれて、野菜の直売・菜種油等の手づくり販売・朗読ボランティア・交流広場の運営・学校給食への菜種油等の提供・介護予防運動の普及に、自主活動として取り組んでいる点です。生き活き塾（２年１期）は13年前に始まり、７期のあいだに少しずつ活動グループが増えてきました。既存の活動グループに新規参加者が入ると、活動が分裂することが多いのですが、生き活き塾ではうまくいっています。学び合いという水平的な関係ではなく、グループ外から専門職等を依頼して、グループ内に活動のノウハウ等の対立が起きない仕組みになっているところに、秘訣がありそうです。</p>
<p><a href="http://www.ibc-coms.com/wp-content/uploads/2012/05/20120505-211854.jpg"><img src="http://www.ibc-coms.com/wp-content/uploads/2012/05/20120505-211854.jpg" alt="20120505-211854.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.4.25</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-4-25/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-4-25/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Social Work Social Development 2012で発表します ７月８-12日にストックホルムで「Social Work Social Development 2012」が開かれます。IBCコミュニケ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Social Work Social Development 2012で発表します</h3>
<p>７月８-12日にストックホルムで「Social Work Social Development 2012」が開かれます。IBCコミュニケーションズからは、「A qualitative study of factors relevant to the continuation of group activities for dementia prevention in rural Japan」の題目で、多賀が口演発表を行います。認知症予防の自主活動グループに対するヒアリング調査から、都市地域と都市郊外地域で自主活動の継続要因に違いがあることを分析しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-4-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.4.14</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/uncategoraized/2012-4-14/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/uncategoraized/2012-4-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[業務実績の更新 平成23年度の業務実績を掲載しました。 掲載ページは、「会社案内 > 業務実績 > 2011年度」です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>業務実績の更新</h3>
<p>平成23年度の業務実績を掲載しました。<br />
掲載ページは、「会社案内 > 業務実績 > 2011年度」です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/uncategoraized/2012-4-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012.3.18</title>
		<link>http://www.ibc-coms.com/news/2012-3-18/</link>
		<comments>http://www.ibc-coms.com/news/2012-3-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[研究開発]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ibc-coms.com/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[第16回日本在宅ケア学会報告 IBCコミュニケーションズから、多賀が「認知症の行動・心理症状（BPSD）の減少に効果のあった介入事例の定量分析」について口演発表を行いました。BPSDに対する介入研究は、個別のPBSDに対 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>第16回日本在宅ケア学会報告</h3>
<p>IBCコミュニケーションズから、多賀が「認知症の行動・心理症状（BPSD）の減少に効果のあった介入事例の定量分析」について口演発表を行いました。BPSDに対する介入研究は、個別のPBSDに対する介入効果を検証することが一般的ですが、この報告では、まず相互に関連しあうBPSD群を析出し、各BPSD群の減少に影響のあった介入方法を特定するという試みを定量的に行いました。特別養護老人ホーム・老人保健施設・グループホームの施設事例130件を分析対象にして、認知・対人障害群、行動障害群、排泄、無気力の４類型を得ました。また、これらの類型に影響力のあった介入は、服薬調整管理、本人の生活ペースの確保、落ち着ける場所の確保、なじみのない環境の改善、日常生活リズムの確保、自力でできる課題の提供の６つに集約されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ibc-coms.com/news/2012-3-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

